型号:#800目 中值:14.0±1.0微米
化学成分含量(%) | 物理特性 | ||
Al2O3 | 93.5-97.0% | 比重 | 3.90g/cm3 |
Fe2O3 | 0.3-1.0% | 堆积密度 | 1.53-1.99g/cm3 |
SiO2 | 1.0-2.0% | 莫氏硬度 | 9.0 |
TiO2 | 1.5-4.0% |
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
800目 | 38以下 | 31以下 | 14.0±1.0 | 9.0以上 |
1 | 耐火材料,耐火砖,浇注料,捣杂料等 |
2 | 炊具喷砂,表面处理,去氧化皮,抛光去毛刺,除锈,玻璃喷砂,牛仔喷砂,船体喷砂,钢管钢轴喷砂,白钢铸件喷砂,五金喷砂,大型钢铸结构件喷砂,喷覆喷漆前处理,汽车配件喷砂,硅材料喷砂等 |
3 | 生产砂轮 纱布 切片,切割片,切割盘,砂纸等 |
4 | 用于汽车制动件、特种轮胎、特种建筑制品等领可作为修筑高速公路路面.飞机跑道.码头.停车场.工业地坪.体育场地等耐磨材料 |
5 | 水刀切割 |
6 | 生产斜三角抛磨块研磨石等 |
7 | FPC线路板FPC排线板,PCBA电路板线路板,铝基板,PCB刚性板,混合介质板,阻抗板,玻纤板,软硬结合板,电金板,镀金板,厚铜板,工控板,沉金电路板,盲孔板,HDI板,阻埋孔板等喷砂用 |
8 | 陶瓷釉料 |
9 | 打磨艺术瓷砖背景墙 |
10 | 研磨碳板,生产树脂抛磨块等 |
25公斤中文包装 | 25公斤英文包装 | 25公斤小袋+吨包 | 25公斤小袋+托盘缠膜 |
海旭磨料工厂BROWN CORUNDUM 棕刚玉生产车间
海旭磨料工厂常规生产BROWN CORUNDUM 棕刚玉型号
FEPA 标准 | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 |
JIS标准 | #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 |
P标准 | P12 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 P3000 |
W标 | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 |
TOCT 标准 | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |