化学成分
Al2O3 | >99.0% |
SiO2 | <0.2% |
Fe2O3 | <0.1% |
Na2O | <1% |
莫氏硬度 | 9.0 |
比重 | >3.9g/cm3 |
外观 | 平板状 |
粒度 | D0 | D3 | D50 | D94 |
PWA/WCA40 | <77.6 | 39-44.6 | 27.7-31.7 | 18-20 |
PWA/WCA35 | <64.2 | 35.4-39.8 | 23.8-27.2 | 15-17 |
PWA/WCA30 | <50.4 | 28.1-32.3 | 19.2-22.3 | 13.4-15.6 |
PWA/WCA25 | <40.1 | 24.4-28.2 | 16.1-18.7 | 9.6-11.2 |
PWA/WCA20 | <32.0 | 20.9-24.1 | 13.1-15.3 | 8.2-9.8 |
PWA/WCA15 | <25.2 | 14.8-17.2 | 9.4-11 | 5.8-6.8 |
PWA/WCA12 | <20.3 | 11.8-13.8 | 7.6-8.8 | 4.5-5.3 |
PWA/WCA09 | <16.3 | 8.9-10.5 | 5.9-6.9 | 3.3-3.9 |
PWA/WCA05 | <12.5 | 6.6-7.8 | 4.3-5.1 | 2.55-3.05 |
PWA/WCA03 | <10.0 | 4.8-5.6 | 2.8-3.4 | 1.5-2.1 |
主要用途
研磨抛光半导体单晶多晶硅片、显像管玻壳玻屏、水晶、石英玻璃、硬质玻璃、光学玻璃、液晶显示器(LCD)玻璃基板、压电石英晶体、化合物半导体材料、精密陶瓷材料、高档轴承球、衬、蓝宝石,磁性材料等。同时它还可做烧结陶瓷原料、高档高温涂料(高档油漆,密封胶,化妆品)的填充材料