绿碳化硅耐磨粉 | 绿碳化硅研磨纸 |
绿碳化硅耐磨粉型号:240目 280目 320目 360目 400目 500目 600目 800目 1000目 1200目 1500目 2000目 2500目 3000目 4000目 6000目 8000目 10000目
生产碳化硅研磨纸用超细绿碳化硅耐磨粉化学成分
SiC | 98.0-99.2% |
Fe2O3 | ≤0.40% |
F.C | ≤0.2% |
绿碳化硅物理特性
熔点(℃) | 2250 |
使用温度(℃) | 1900 |
比重 | 3.18g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.4 |
生产碳化硅研磨纸用超细绿碳化硅耐磨粉粒度分布行业标准
粒度 | 中值D50(um) | 粒度 | 中值D50(um) |
240目 | 57.0±3.0 | 1000目 | 11.5±1.0 |
280目 | 48.0±3.0 | 1200目 | 9.5±0.8 |
320目 | 40.0±2.5 | 1500目 | 8.0±0.6 |
360目 | 35.0±2.0 | 2000目 | 6.7±0.6 |
400目 | 30.0±2.0 | 2500目 | 5.5±0.5 |
500目 | 25.0±2.0 | 3000目 | 4.0±0.5 |
600目 | 20.0±1.5 | 4000目 | 3.0±0.4 |
700目 | 17.0±1.5 | 6000目 | 2.0±0.4 |
800目 | 14.0±1.0 | 8000目 | 1.2±0.3 |
海旭磨料绿碳化硅耐磨粉10000目第三方实测报告
绿碳化硅主要用途
1 | 管道耐磨层/航空发动机耐磨层 |
2 | 金刚石工具/水磨片/干磨片生产用辅料 |
3 | 精密刀具研磨抛光用,高硬度钢刀具研磨,单双面研磨机用研磨粉 |
4 | 功能陶瓷、功能陶瓷石材,蜂窝陶瓷建筑陶瓷用 |
5 | 高硬度硅片切割,石英切割,线切割,光伏线切割等 |
6 | 轴承加工/轴承超精细加工研磨用 |
7 | 加工陶瓷散热片,陶瓷过滤网,陶瓷膜,发泡陶瓷,反应烧结碳化硅等 |
8 | 平双面研磨抛光机粗磨细磨研磨介质 |
9 | 硬质合金喷砂研磨,金属研磨抛光,墓碑雕刻等 |
10 | 油石,研磨石,磨刀石,刷辊等生产用原材料 |
11 | 光学玻璃 石材抛光轮,大理石抛光,宝石抛光,抛光盘生产等 |
12 | 不粘锅涂料,特氟龙涂料,锅胆涂料,陶瓷涂料,耐磨涂料,防腐涂料,环保涂料,聚四氟乙烯涂料,粉末涂料,氟碳涂料,UV光固化涂料/光敏涂料/紫外光固化涂料等 |
13 | 生产纳米气凝胶新材料,修补胶等 |
14 | 光电行业,单晶硅,多晶硅硅片研磨等 |
15 | 硅片半导体研磨抛光等 |
16 | 工业润滑油 |
17 | 三元催化器,陶瓷过滤器,颗粒捕集器 |
18 | 耐磨填料,耐磨垫料等 |
绿碳化硅海旭磨料工厂常规出厂包装
25公斤中文包装 | 25公斤英文包装 | 25公斤小袋+吨包 | 25公斤小袋+托盘缠 |
绿碳化硅海旭磨料工厂生产车间
绿碳化硅海旭磨料工厂生产型号
FEPA | F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
JIS | #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 #10000 |
W | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
TOCT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |